Работаем: с 9:00 до 21:00
Могилев и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Могилеве.
На рынке представлены разнообразные стеклопакеты, отличающиеся толщиной, видом и количеством стекол, толщиной, поэтому при покупке обратите на это внимание.
Качественное остекление от надежной компании в Могилеве, монтаж по ГОСТ, гарантия 5 лет. Звоните нам и мы произведем вам расчёт стоимости окон ПВХ по вашим желаниям.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Dexen | от 156 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 206 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 196.5 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 156 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Могилеве | от 225.5 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Могилеве | от 133 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 142.5 BYN/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 192 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 188 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 194 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Могилеве | от 186 BYN/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Могилеве | от 176.5 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 172.5 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 178.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 177.5 BYN/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 170.5 BYN/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Могилеве любым удобным для Вас методом: